ATH. breytingar á tímatöflu
| |||||||||||||||
|
Æfingatafla 2006 - 2007 | |||||||||||||||
|
Flokkur |
Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun | ||||||||
| Mfl. Kvenna | 18:45 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 19:00 - 20:30 | 19:15 - 20:45 | 10:00 - 11:30 | ||||||||||
| A - Sal | Heiðarskóla | A - Sal | A - Sal | A - Sal | |||||||||||
| Mfl. Karla | 17:10 - 18:45 | 19:00 - 20:30 | 17:30 - 19:00 | 18:30 - 20:00 | 17:45 - 19:15 | 12:30 - 14:00 | |||||||||
| A - Sal | A - Sal | A - Sal | A - Sal | A - Sal | Heiðarskóla | ||||||||||
| Unglinga/Stúlknafl. | 20:00 - 21:30 | 19:45 - 21:00 | 20:30 - 22:00 | 20:00 - 22:00 | |||||||||||
| B - Sal | Akademía | A - Sal | A - Sal | ||||||||||||
| Unglinga/Drengjafl. | 20:00 - 21:30 | 20:30 - 22:00 | 19:00 - 20:30 | 19:30 - 21:00 | |||||||||||
| A - Sal | A - Sal | Akademía | Heiðarskóla | ||||||||||||
| 11.Flokkur drengja | 20:00 - 21:30 | 16:00 - 17:15 | 19:00 - 20:30 | 17:15 - 18:30 | 19:30 - 21:00 | 15:45 - 17:00 | |||||||||
| A - Sal | Akademía | Akademía | Heiðarskóla | Heiðarskóla | Heiðarskóla | ||||||||||
| 10. Bekkur drengja | 16:00 - 17:15 | 16:20 - 17:45 | 17:15 - 18:30 | 15:45 - 17:00 | |||||||||||
| Akademíu | Akademía | Heiðarskóla | Heiðarskóla | ||||||||||||
| 9. Bekkur drengja | 16:00 - 17:15 | 16:20 - 17:45 | 17:15 - 18:30 | 14:30 - 15:45 | |||||||||||
| Akademía | Akademía | Heiðarskóla | Heiðarskóla | ||||||||||||
| 9. - 10.Bekkur stúlkna | 19:15 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | 17:15 - 18:30 | 15:15 - 16:30 | |||||||||||
| Heiðarskóla | Heiðarskóla | Akademía | A - Sal | ||||||||||||
| 8. Bekkur drengja | 20:00 - 21:00 | 15:00 - 16:10 | 16:00 - 17:15 | 15:15 - 16:30 | |||||||||||
| Heiðarskóla | A - Sal | Akademía | A - Sal | ||||||||||||
| 8. Bekkur stúlkna | 18:30 - 19.45 | 20:00 - 21:25 | 19:45 - 21:00 | 15:15 - 16:30 | 11:30 - 13:00 | ||||||||||
| Akademía | B - Sal | Akademía | Myllubakka | A - Sal | |||||||||||
| 7. bekkur drengja | 16:10 - 17:10 | 17:45 - 19:00 | 16:30 - 17:45 | 10:00 - 11:15 | |||||||||||
| A - Sal | Akademíu | A - Sal | Heiðarskóla | ||||||||||||
| 7. Bekkur stúlkna | 17:15 - 18:30 | 17:10 - 18:30 | 16:30 - 17:45 | 11:15 - 12:30 | |||||||||||
| Akademíu | A - Sal | A - Sal | Heiðarskóla | ||||||||||||
| 6. Bekkur drengja | 18:30 - 19:45 | 17:45 - 19:00 | 18:30 - 19:45 | 14:00 - 15:15 | |||||||||||
| Akademíu | Akademíu | Heiðarskóla | Heiðarskóla | ||||||||||||
| 6. Bekkur stúlkna | 14:40 - 16:00 | 16:00 - 17:15 | 14:10 - 15:15 | 11:15 - 12:30 | |||||||||||
| Akademía | Heiðarskóla | A - Sal | Heiðarskóla | ||||||||||||
| 5. bekkur drengja | 18:30 - 19:45 | 17:45 - 19:00 | 18:30 - 19:45 | 14:00 - 15:15 | |||||||||||
| Akademíu | Akademíu | Heiðarskóla | Heiðarskóla | ||||||||||||
| 5. Bekkur stúlkna | 16:10 - 17:10 | 15:00 - 16:10 | 18:30 - 19:45 | 14:10 - 15:15 | |||||||||||
| A - Sal | A - Sal | Akademí | A - Sal | ||||||||||||
| 4. Bekkur drengja | 17:10 - 18:30 | 18:30 - 19:45 | 18:15 - 19:30 | ||||||||||||
| Myllubakka | Akademía | Heiðarskóla | |||||||||||||
| 4. Bekkur stúlkna | 16:10 - 17:10 | 15:00 - 16:10 | 18:30 - 19:45 | 14:10 - 15:15 | |||||||||||
| A - Sal | A - Sal | Akademí | A - Sal | ||||||||||||
| 3. Bekkur drengja | 16:00 - 17:10 | 15:00 - 16:00 | 17:00 - 18:15 | ||||||||||||
| Myllubakka | Akademía | Heiðarskóla | |||||||||||||
| 3. Bekkur stúlkna | 17:15 - 18:30 | 17:00 - 18:15 | 15:45 - 17:00 | ||||||||||||
| Akademíu | Akademía | Heiðarskóla | |||||||||||||
| 2. Bekkur drengja | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | |||||||||||||
| Myllubakka | Myllubakka | ||||||||||||||
| 2. Bekkur stúlkna | 14:45 - 15:45 | 14:45 - 15:45 | |||||||||||||
| Myllubakka | Heiðarskóla | ||||||||||||||
| 1. Bekkur drengja | 14:15 - 15:00 | 14:15 - 15:00 | |||||||||||||
| Myllubakka | Myllubakka | ||||||||||||||
| 1. Bekkur stúlkna | 14:00 - 14:45 | 14:00 - 14:45 | |||||||||||||
| Myllubakka | Heiðarskóla | ||||||||||||||
| Old Girls | 21:00 - 22:10 | ||||||||||||||
| Akademía | |||||||||||||||
| Old boys | 21:00 - 22:10 | ||||||||||||||
| Akademía | |||||||||||||||
