STJÓRN KÖRFUKNATTLEIKSDEILDAR KEFLAVÍKUR (KKDK) 2023
Formaður: | Magnús Sverrir Þorsteinsson | |
Varaformaður | Ingvi Þór Hákonarson | |
Gjaldkeri: | Jón Jóhannsson | |
Ritari: | Gunnlaug Olsen | |
Meðstjórnandi: | Guðmundur Steinarsson | |
Varastjórn: | Einar Hannesson | |
Varastjórn: | Ari Elíasson | |
Varastjórn: | Magnús Guðmundsson | |
Varastjórn: | Garðar Örn Arnarson | |
Varastjórn: | Brynjar Guðlaugsson | |
Varastjórn: | Sigfús Aðalsteinsson | |
Varastjórn: | Einar Birgir Bjarkason | |
Varastjórn: | Ragnar Örn Ragnarsson | |
Varastjórn: | Hjörtur Ingi Hjartarson |
BARNA- OG UNGLINGARÁÐ KKDK 2019 - 2020
Formaður: | Sylvía Þóra Færseth | GSM: 867-5974 |
Varaformaður: | Einar Hannesson | GSM: 840-7036 |
Gjaldkeri: | Ágúst Þór Guðmundsson | GSM: 896-7667 |
Ritari: | Ingibjörg Jóna Kristinsdóttir | |
Meðstjórnandi: | Gunnlaug Olsen | GSM: 777-9922 |
Meðstjórnandi: | Lilja Sæmundsdóttir | GSM: 692-6393 |
Meðstjórnandi: | Kristján Freyr Geirsson | GSM: 898-8718 |
Meðstjórnandi: | Svanhildur Guðrún Leifsdóttir | GSM: 898-1613 |
Meðstjórnandi: | Jón Ben Einarsson | GSM: 847-2503 |
KVENNARÁÐ KKDK 2019 - 2020
Helena Eyjólfsdóttir | Gsm: 863-2809 | |
Íris Sigurðardóttir | Gsm: 849-8417 | |
Kristín Blöndal | Gsm: 699-8318 | |
Lilja Sæmundsdóttir | Gsm: 692-6393 | |
Marín Rós Karlsdóttir | Gsm: 696-8389 | |
DÓMARAR
Formenn frá upphafi
Helgi Hólm | fram til 1977 | |
Gunnar Valgeirsson | 1977 - 1980 | |
Skúli Skúlason | 1980 - 1982 | |
Gunnar Valgeirsson | annað skipti | 1982 - 1984 |
Stefán Kristjánsson | 1984 - 1986 | |
Skúli Skúlason | annað skipti | 1986 - 1988 |
Gunnar Jóhannsson | 1988 - 1990 | |
Viktor B. Kjartansson | 1990, fram að áramótum. | |
Sigurður Valgeirsson | 1990 - 1991, kláraði eftir áramót | |
Hannes Ragnarsson | 1991 - 1993 | |
Guðmundur Bjarni Kristinsson | 1993 - 1999 | |
Birgir Bragason | 1999 - 2000 | |
Hrannar Hólm | 2000 - 2004 | |
Hermann Helgason | 2004 - 2005 | |
Sigurður B. Magnússon | 2005 - 2006 | |
Hrannar Hólm | annað skipti | 2006 - 2007 |
Birgir Bragason | annað skipti | 2007 - 2008 |
Margeir Elentínusson | 2008 - 2011 | |
Gunnar Jóhannsson | annað skipti | 2011, fram að áramótum. |
Hermann Helgason | annað skipti | 2012 - 2013 |
Falur Harðarson | 2013 - 2016 | |
Ingvi Þór Hákonarson | 2016 - |