Fréttir

Körfubolti | 2. apríl 2004

Síðbúnar upplýsingar um vormót 11. flokks karla

Sendar hafa verið inn til vefstjóra upplýsingar um leiki og leikmenn hjá 11. flokki karla sem tók þátt í vormóti á dögunum. Keflavík lék fjóra leiki og hafði fjóra sigra. Gott hjá ykkur, strákar!

Keflavík (73) - Þór Þorl. (52)
Nr Nafn Mín 2H 3H VH VR VN% VI STIG
4 Axel Margeirsson   0 0 0 0 -- 0 0
5 Róbert Svavarsson   2 0 1 3 66,7 5 5
6 Jóhann Finnsson   1 1 0 0 0 5
7 Adam Hart Fjeldsted   9 0 0 3 -- 1 18
8 Magni Ómarsson   0 0 0 0 -- 3 0
9 Aron Rúnarsson   1 0 0 0 -- 0 2
10 Davíð Þór Sveinsson 1 1 0 0 -- 0 5
11 Guðmundur Skúlason   0 1 0 3 -- 3 3
12 Grétar Arnarson   0 0 0 0 0 0
13 Elvar Sigurjónsson   5 0 0 0 1 0
14 Páll Kristinsson   3 7 0 0 0 27
15 Róbert Már Ingvason   1 2 0 0 -- 3 8
  Samtals   23 12 1 9 11,11 12 73
Keflavík (81) - Þróttur Vogar (40)
Nr Nafn Mín 2H 3H VH VR VN% VI STIG
4 Davíð Þór Sveinsson   2 1 0 0 -- 1 7
5 Róbert Svavarsson   3 0 0 4 1 6
6 Guðmundur Skúlason   4 0 0 2 1 8
7 Adam Hart Fjeldsted   9 0 0 2 -- 0 18
8 Magní Ómarsson   2 2 0 1 -- 1 10
9 Aron Rúnarsson   4 0 0 0 -- 0 8
10 Róbert Már Ingvason 3 0 0 0 -- 0 6
11 Jóhann Finnsson   0 1 0 0 -- 1 3
12 Grétar Arnarsson   1 1 0 0 0 5
13 Elvar Sigurjónsson   0 0 0 0 2 0
14 Páll Kristinsson   2 2 0 10
15 Axel Margeirsson   0 0 0 0 -- 0 0
  Samtals   30 7 0 9 0 7 81
Keflavík (73) - ÍR (65)
Nr Nafn Mín 2H 3H VH VR VN% VI STIG
4 Davíð Sveinsson   0 2 1 2 50 0 7
5 Róbert Svavarsson   2 0 2 4 50 0 6
6 Jóhann Finnsson   2 0 0 0 100 2 4
7 Adam Hart Fjeldsted   3 0 2 3 66,7 2 8
8 Magni Ómarsson   0 0 0 0 -- 0 0
9 Aron Rúnarsson   2 0 0 0 -- 1 4
10 Róbert Már Ingvason 6 1 2 5 40 3 17
11 Axel Þór Margeirsson   0 0 0 0 -- 1 0
12 Grétar Arnarsson   0 0 0 0 0 0
13 Elvar Sigurjónsson   2 0 0 0 0 4
14 Páll Kristinsson   3 5 0 0 3 21
15 Guðmundur Skúlason   1 0 0 0 -- 2 2
  Samtals   21 8 7 14 50 14 73
Keflavík (89) - ÍA (51)
Nr Nafn Mín 2H 3H VH VR VN% VI STIG
4 Davíð Sveinsson   2 0 0 0 -- 2 4
5 Róbert Svavarsson   2 1 2 3 66,7 0 9
6 Guðmundur Skúlason   0 1 0 0 100 2 3
7 Adam Hart Fjeldsted   11 0 3 5 60 0 25
8 Magni Ómarsson   0 0 0 0 -- 2 0
9 Aron Rúnarsson   3 0 0 0 -- 0 6
10 Róbert Már Ingvason 7 0 0 0 -- 1 14
11 Jóhann Finnsson   3 0 0 0 -- 1 6
12 Grétar Arnarsson   1 0 0 0 0 2
13 Elvar Sigurjónsson   3 0 0 0 #DIV/0! 4 6
14 Páll Kristinsson   2 2 2 2 100 1 12
15 Axel Margeirsson   1 0 0 0 -- 2 2
  Samtals   35 4 7 10 70 15 89