Fréttir

Körfubolti | 29. desember 2003

Tölfræðisamantekt hjá kvennaliðinu - fyrri hluti leiktíðar

Lokið er alls 14 leikjum í haust hjá kvenaliðinu (fyrir utan Reykjanesmót og aðra æfingaleiki). Þessir leikir voru í fjórum keppnum í haust, langflestir í deildinni. Árangur liðsins hefur verið ágætur, þó liðið hafi hikstað af og til og tapað þremur leikjum í deildinni. Mikilvægustu sigrarnir voru úrslitaleikir um Hópbílabikar og Meistarakeppni KKÍ, þar sem sigur vannst á KR og ÍS. En svona lítur þetta út:

Keppni Leik Unn Tap V-hlutf
1. deild kvenna 10  7  3  70% 
Bikarkeppnin 1  1  0  100% 
Hópbílabikar 2  2  0  100% 
Meistarakeppni 1  1  0  100% 
Samtals 14  11  3  79% 
Á heimavelli 7  6  1  86% 

Hér ar neðan eru síðan skoðaðir ýmsir þættir körboltaleiksins og leikmönnum mfl. kvenna raðað upp efitir árangri. Um er að ræða meðaltöl úr öllum leikjum og öllum keppnum

Leikir Mínútur Villur
Erla R 14  Birna 27,3  Erla R 2,5 
María Ben 14  Anna M 25,0  Erla Þ 2,1 
Marín Rós 14  Erla R 24,9  Anna M 2,0 
Svava 14  Rannveig 22,6  Birna 1,8 
Birna V 13  Erla Þ 21,8  Kristín 1,6 
Halldóra 13  Kristín 21,8  Svava 1,4 
Rannveig 13  Marín Rós 19,7  Marín Rós 1,3 
Anna M 12  Svava 19,6  Halldóra 1,2 
Erla Þ 11  María Ben 17,1  María Ben 1,0 
Bryndís 8  Bryndís 13,8  Bára 0,8 
Kristín 8  Halldóra 10,6  Rannveig 0,8 
Bára 6  Bára 8,3  Bryndís 0,3 
Skoruð stig Fráköst Stoðsendingar
Erla Þ 16,2  Anna M 8,9  Kristín 4,4 
Birna 14,5  Erla Þ 7,8  Erla R 4,3 
Anna M 12,3  Birna V 7,2  Svava 3,2 
Kristín 10,6  María Ben 5,6  Anna M 3,0 
María Ben 7,7  Erla R 4,8  Rannveig 2,5 
Rannveig 7,7  Rannveig 4,0  Marín Rós 2,3 
Erla R 7,2  Svava 3,4  Birna V 2,3 
Svava 5,2  Kristín 2,9  Bára 1,7 
Bryndís 4,5  Marín Rós 2,3  Erla Þ 1,6 
Marín Rós 4,1  Halldóra 1,5  Bryndís 1,0 
Halldóra 2,1  Bryndís 1,4  Halldóra 0,4 
Bára 1,0  Bára 0,8  María Ben 0,2 
Vítahittni 2ja stiga hittni 3ja stiga hittni
Bára 100%  Bryndís 66,7%  Anna M 44,4% 
Anna M 94,9%  Erla Þ 61,6%  Kristín 42,9% 
Marín Rós 87,5%  Kristín 50,8%  Svava 27,3% 
Erla R 77,6%  Bára 50,0%  Erla R 24,4% 
Kristín 75,0%  Birna V 49,1%  Birna V 24,1% 
Halldóra 75,0%  María Ben 48,3%  Rannveig 22,2% 
Birna 70,0%  Rannveig 43,4%  Marín Rós 21,6% 
Erla Þ 69,8%  Svava 42,9%  Halldóra 20,0% 
María Ben 66,7%  Halldóra 40,9%  Erla Þ 16,7% 
Rannveig 66,7%  Anna M 39,4%  María Ben 0,0% 
Svava 66,7%  Erla R 27,8% 
Bryndís 40,0%  Marín Rós 21,6% 
Stolnir boltar Tapaðir boltar Varin skot (alls)
Anna M 2,6  Erla R 3,4  Birna V 19 
Kristín 2,3  Kristín 3,0  Svava 17 
Rannveig 2,1  Birna V 2,5  Anna M 11 
Marín Rós 2,1  Rannveig 2,4  María Ben 8 
Erla R 1,8  Anna M 2,3  Bryndís 6 
Birna 1,7  Svava 2,2  Erla R 6 
Svava 1,2  Marín Rós 1,9  Rannveig 4 
Bára 1,0  Erla Þ 1,8  Erla Þ 3 
Erla Þ 0,8  Bryndís 1,6  Marín Rós 2 
Halldóra 0,6  Halldóra 1,3  Bára 2 
Bryndís 0,5  María Ben 1,1 
María Ben 0,4  Bára 0,7 

Í lokin er svo heildaryfirlit, fyrst samtölur og svo meðaltöl:

Nafn L mín 2H 2R 2N 3H 3R 3N VH VR VN SF VF HF ST VI BT BN VS Stig MT
ANNA M 12  300  43  109  39,4%  8  18  44,4%  37  39  94,9%  25  82  107  36  24  28  31  11  147  12,3 
BÁRA 6  50  2  4  50,0%  0  0  - 2  2  100,0%  3  2  5  10  5  4  6  2  6  1,0 
BIRNA V 13  355  54  110  49,1%  13  54  24,1%  42  60  70,0%  34  59  93  30  24  33  22  19  189  14,5 
BRYNDÍS 8  110  16  24  66,7%  0  0  - 4  10  40,0%  5  11  11  8  2  13  4  6  36  4,5 
ERLA R 14  349  15  54  27,8%  11  45  24,4%  38  49  77,6%  20  47  67  60  35  47  25  6  101  7,2 
ERLA Þ 11  240  69  112  61,6%  1  6  16,7%  37  53  69,8%  30  56  86  18  23  20  9  3  178  16,2 
HALLDÓRA 13  138  9  22  40,9%  1  5  20,0%  6  8  75,0%  5  14  19  5  16  17  8  0  27  2,1 
KRISTÍN 8  174  32  63  50,8%  3  7  42,9%  12  16  75,0%  9  14  23  35  13  24  18  0  85  10,6 
MARÍA BEN 14  239  43  89  48,3%  0  1  0,0%  22  33  66,7%  32  47  79  3  14  15  6  8  108  7,7 
MARÍN RÓS 14  276  13  56  23,2%  8  37  21,6%  7  8  87,5%  7  25  32  32  18  26  29  2  57  4,1 
RANNVEIG 13  294  39  90  43,3%  2  9  22,2%  16  24  66,7%  21  31  52  33  11  31  27  4  100  7,7 
SVAVA 14  275  18  42  42,9%  9  33  27,3%  10  15  66,7%  9  38  47  45  20  31  17  17  73  5,2 
samtals   2.800  353  775  45,5%  56  215  26,0%  233  317  73,5%  200  426  621  315  205  289  202  78  1.107  93 
Nafn L mín 2H 2R 2N 3H 3R 3N VH VR VN SF VF HF ST VI BT BN VS Stig s/m
ANNA M 12  25,0  3,6  9,1  0,4  0,7  1,5  0,4  3,1  3,3  0,9  2,1  6,8  8,9  3,0  2,0  2,3  2,6  0,9  12,3  0,5 
BÁRA 6  8,3  0,3  0,7  0,5  0,0  0,0  #DIV/0! 0,3  0,3  1,0  0,5  0,3  0,8  1,7  0,8  0,7  1,0  0,3  1,0  0,1 
BIRNA V 13  27,3  4,2  8,5  0,5  1,0  4,2  0,2  3,2  4,6  0,7  2,6  4,5  7,2  2,3  1,8  2,5  1,7  1,5  14,5  0,5 
BRYNDÍS 8  13,8  2,0  3,0  0,7  0,0  0,0  #DIV/0! 0,5  1,3  0,4  0,6  1,4  1,4  1,0  0,3  1,6  0,5  0,8  4,5  0,3 
ERLA R 14  24,9  1,1  3,9  0,3  0,8  3,2  0,2  2,7  3,5  0,8  1,4  3,4  4,8  4,3  2,5  3,4  1,8  0,4  7,2  0,3 
ERLA Þ 11  21,8  6,3  10,2  0,6  0,1  0,5  0,2  3,4  4,8  0,7  2,7  5,1  7,8  1,6  2,1  1,8  0,8  0,3  16,2  0,7 
HALLDÓRA 13  10,6  0,7  1,7  0,4  0,1  0,4  0,2  0,5  0,6  0,8  0,4  1,1  1,5  0,4  1,2  1,3  0,6  0,0  2,1  0,2 
KRISTÍN 8  21,8  4,0  7,9  0,5  0,4  0,9  0,4  1,5  2,0  0,8  1,1  1,8  2,9  4,4  1,6  3,0  2,3  0,0  10,6  0,5 
MARÍA BEN 14  17,1  3,1  6,4  0,5  0,0  0,1  0,0  1,6  2,4  0,7  2,3  3,4  5,6  0,2  1,0  1,1  0,4  0,6  7,7  0,5 
MARÍN RÓS 14  19,7  0,9  4,0  0,2  0,6  2,6  0,2  0,5  0,6  0,9  0,5  1,8  2,3  2,3  1,3  1,9  2,1  0,1  4,1  0,2 
RANNVEIG 13  22,6  3,0  6,9  0,4  0,2  0,7  0,2  1,2  1,8  0,7  1,6  2,4  4,0  2,5  0,8  2,4  2,1  0,3  7,7  0,3 
SVAVA 14  19,6  1,3  3,0  0,4  0,6  2,4  0,3  0,7  1,1  0,7  0,6  2,7  3,4  3,2  1,4  2,2  1,2  1,2  5,2  0,3 
samtals 14  200,0  25,2  55,4  0,5  4,0  15,4  0,3  16,6  22,6  0,7  14,3  30,4  44,4  22,5  14,6  20,6  14,4  5,6  79,1  0,4 

2H/2R/2N: 2ja stiga skot
2H/3R/3N: 3ja stiga skot
VH/VR/VN:  víti
SF: sóknarfráköst
VF: varnarfráköst
HF: heildarfráköst
ST: stoðsendingar
VI: villur
BT: boltum tapað
BT: boltum náð (stolnir boltar)
VS: varin skot
s/m: stig pr mínútu