Vormót 9. fl. kvenna
Stúlkurnar í 9. flokki léku á dögunum í vormóti á vegum KKÍ. Þær léku þrjá leiki og unnu þá alla. Gott hjá ykkur stúlkur. Hér eru upplýsingar um leikina og leikmenn:
| Keflavík (50) - Garpur (28) | |||||||||
| Nr | Nafn | 2H | 3H | VH | VR | VN% | VI | VS | STIG |
| 4 | Hildur Pálsdóttir | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Katla Hlöðversdóttir | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 7 | Ásta Jónsdóttir | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Laufey Viðarsdóttir | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 11 |
| 9 | Telma Ólafsdóttir | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 4 | 0 | 4 |
| 12 | María Skagfjörð | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Harpa Guðjónsdóttir | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 13 |
| Samtals | 19 | 2 | 6 | 11 | 54,5455 | 14 | 0 | 50 | |
| Keflavík (53) - ÍR (19) | |||||||||
| Nr | Nafn | 2H | 3H | VH | VR | VN% | VI | VS | STIG |
| 4 | Hildur Pálsdóttir | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Katla Hlöðversdóttir | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Ásta Jónsdóttir | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 8 | Laufey Viðarsdóttir | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Telma Ólafsdóttir | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 8 |
| 12 | María Skagfjörð | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Harpa Guðjónsdóttir | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 21 |
| Samtals | 21 | 2 | 5 | 12 | 41,6667 | 5 | 0 | 53 | |
| Keflavík (60) - KR (25) | |||||||||
| Nr | Nafn | 2H | 3H | VH | VR | VN% | VI | VS | STIG |
| 4 | Hildur Pálsdóttir | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Katla Hlöðversdóttir | 2 | 0 | 1 | 2 | 100 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Ásta Jónsdóttir | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Laufey Viðarsdóttir | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Telma Ólafsdóttir | 6 | 0 | 2 | 4 | -- | 3 | 0 | 14 |
| 12 | María Skagfjörð | 0 | 0 | 1 | 4 | -- | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Harpa Guðjónsdóttir | 10 | 0 | 2 | 2 | -- | 0 | 0 | 22 |
| Samtals | 27 | 0 | 6 | 12 | 50 | 5 | 0 | 60 | |
