ÍR-Keflavík í kvöld í Seljaskóla
Keflavík mætir ÍR í kvöld í Seljaskóla kl. 19.15. Okkar menn verma 3. sætið en ÍR er í því 9. með 10. stig
| Nr. | Félag | Leik | U | T | Stig | Nett | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KR | 14 | 14 | 0 | 1389:1029 | 360 | 28 |
| 2. | Grindavík | 14 | 12 | 2 | 1371:1146 | 225 | 24 |
| 3. | Keflavík | 13 | 8 | 5 | 1129:1007 | 122 | 16 |
| 4. | Snæfell | 13 | 8 | 5 | 1082:955 | 127 | 16 |
| 5. | Tindastóll | 14 | 7 | 7 | 1107:1157 | -50 | 14 |
| 6. | UMFN | 14 | 7 | 7 | 1122:1210 | -88 | 14 |
| 7. | Breiðablik | 14 | 6 | 8 | 1098:1205 | -107 | 12 |
| 8. | Stjarnan | 14 | 5 | 9 | 1154:1195 | -41 | 10 |
| 9. | ÍR | 13 | 5 | 8 | 1039:1044 | -5 | 10 |
| 10. | Þór Ak. | 13 | 4 | 9 | 1054:1150 | -96 | 8 |
| 11. | FSu | 13 | 4 | 9 | 1088:1114 | -26 | 8 |
| 12. | Skallagrímur | 13 | 1 | 12 | 784:1205 | -421 | 2 |
